TARIFS | SEMAINE | WEEK-END (et jours fériés) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURS | BREUIL | MONTAPLAN | BRESSE | BREUIL | MONTAPLAN | BRESSE |
Individuel H.S | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 81,00 € | 81,00 € | 81,00 € |
Golfy Indigo H.S | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 61,00 € |
Golfy Platine H.S | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 57,00 € |
Individuel B.S | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 61,00 € |
Golfy Indigo B.S | 37,00 € | 37,00 € | 37,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
Golfy Platine B.S | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 43,00 € |
Invité de membres (sur 18 trous exclusivement) | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
Carte séniors* RA | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | |||
Etudiants** | 30,00 € | 40,00 € | ||||
9 Trous | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
La SOCHE (9 trous) | Semaine | 15,00 € | ||||
Week-End | 20,00 € |
Green Fee fin de journée à partie de 16h30 : 45,00 € semaine et Week-End | |
---|---|
Carte Golfy Indigo -25% | 112,00 € |
Carte Golfy Platine -30% | 182,00 € |
LOCATIONS | |
---|---|
Chariots | 7,00 € |
Chariot électique | 20,00 € |
Voiturette 18 Trous | 35,00 € |
Carte de 2 seaux | 8,00 € |
Carte de 11 seaux | 30,00 € |
Série | 20,00 € |
Grand Golf Gouverneur & Bresse | ||
---|---|---|
Individuel | Couple | |
Temps complet | 2 150,00 € | 3 400,00 € |
Semainier | 1 475,00 € | 2 600,00 € |
31/40 ans | 1 250,00 € | - |
26/30 ans | 1 050,00 € | - |
19/25 ans | 800,00 € | - |
8/18 ans | 600,00 € | - |
Montaplan - Soche | ||
---|---|---|
Individuel | Couple | |
Temps complet | 1 775,00 € | 2 780,00 € |
Semainier | 1 205,00 € | 2 155,00 € |
Parcours Ecole | ||
---|---|---|
Individuel | ||
Le Soche 9 trous |
375,00 € |
|
La Bresse 6 trous |
Carte Affaire | ||
---|---|---|
Montant HT | 4 200,00 € | |
Montant TTC | 5 040,00 € |
2 m
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Autorisée
Disponibles
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert